美股三大指数集体高开,道指涨0.11% ,纳指涨0.45%,标普500指数涨0.22% 。超微电脑跌近14%,该公司被移出纳斯达克100指数成分股。加密货币概念普涨,MicroStrategy涨逾4% ,嘉楠科技 、MARA Holdings涨超3%,Riot Platforms、Bit Digital、Coinbase涨超2%。
界面早报 | 七部门发文加强教师待遇保障;支持小微企业融资协调工作机制加快落地见效|界面新闻 · 中国
12月11日投资早报|宁德时代拟投资40.38亿欧元建合资电池工厂,捷邦科技拟4.08亿元收购赛诺高德51%股权,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
12月18日投资早报|国务院国资委:中央企业要积极开展有利于提高投资价值的并购重组,国联证券重大资产重组事项获审,长安汽车拟向阿维塔科技增资45.51亿元|界面新闻 · 证券
界面早报 | 中央经济工作会议在北京举行;第十批国家组织药品集采开标|界面新闻 · 中国
近90只中证A500相关产品上报,中小公募和券商资管都想在指数基金赛道争一争|界面新闻
12月17日投资早报|央行:实施好适度宽松的货币政策适时降准降息,东软集团筹划收购思芮信息100%股权股票停牌,南方航空11月旅客周转量同比上升15.17%|界面新闻 · 证券
界面早报 | 中国驻叙使馆紧急提醒中国公民尽快回国或离境;法国总统马克龙接受总理巴尼耶的辞呈|界面新闻 · 中国
12月13日投资早报|中央经济工作会议在北京举行,哈森股份筹划购买辰瓴光学100%、苏州郎克斯45%股权股票停牌。今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
转载请注明来自北京中天嘉华信息技术有限公司,本文标题:《美股三大指数集体高开,超微电脑跌近14%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...